廣西戴氏教育 來源:互聯(lián)網(wǎng) 時(shí)間:2021-04-05 14:20:49 點(diǎn)擊:1次
一些對(duì)河北美術(shù)學(xué)院感興趣的同學(xué)一直咨詢河北美術(shù)學(xué)院某某專業(yè)2017年的錄取分?jǐn)?shù)線是多少,為了方便大家更好的了解和對(duì)自己定位,下面,秦學(xué)教育一對(duì)一輔導(dǎo)小編就為大家送上河北美術(shù)學(xué)院2017年各省本科錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考!!!
河北美術(shù)學(xué)院2017年本科錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 錄取數(shù) | 文化最高分 | 文化 最低分 | 專業(yè) 最高分 | 專業(yè) 最低分 |
天津 | 藝術(shù)類本科批A階段 | 藝術(shù)(文) | 繪畫 | 使用美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) | 3 | 495 | 463 | 綜合分 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 7 | 503 | 464 | ||||||
河北 | 本科提前A | 文史 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 使用專業(yè)??汲煽?jī) | 18 | 398 | 319 | 校考 | ???/p> |
文史 | 風(fēng)景園林 | 29 | 419 | 315 | 校考 | ???/p> | |||
理工 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 10 | 356 | 274 | ???/p> | 校考 | |||
理工 | 風(fēng)景園林 | 6 | 345 | 254 | ???/p> | ???/p> | |||
聯(lián)考未涉及的???/p> | 廣播電視編導(dǎo) | 使用專業(yè)??汲煽?jī) | 211 | 427 | 249 | 校考 | ???/p> | ||
本科提前B | 美術(shù)聯(lián)考 | 繪畫 | 使用美術(shù)統(tǒng)考成績(jī) | 210 | 398 | 249 | 239.3 | 196.3 | |
公共藝術(shù) | 218 | 404 | 249 | 256.7 | 196.3 | ||||
本科二批 | 美術(shù)聯(lián)考 | 美術(shù)學(xué) | 使用美術(shù)統(tǒng)考成績(jī) | 22 | 389 | 253 | 230.7 | 218.7 | |
雕塑 | 3 | 390 | 297 | 222.7 | 221.7 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 10 | 353 | 262 | 230.7 | 219.7 | ||||
工藝美術(shù) | 25 | 385 | 249 | 236.7 | 218.7 | ||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 66 | 414 | 251 | 244.3 | 218.7 | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 9 | 351 | 254 | 235.3 | 218.7 | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 16 | 391 | 270 | 249.7 | 218.7 | ||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 355 | 318 | 229 | 219.3 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 360 | 276 | 231.3 | 218.7 | ||||
聯(lián)考未涉及的校考 | 表演 | 使用我院組織的表演(服裝模特表演)專業(yè)??汲煽?jī) | 8 | 319 | 253 | ???/p> | 校考 | ||
表演 | 使用我院組織的表演(影視類表演)專業(yè)??汲煽?jī) | 26 | 379 | 251 | ???/p> | ???/p> | |||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 使用專業(yè)校考成績(jī) | 20 | 379 | 251 | ???/p> | ???/p> | |||
播音與主持藝術(shù) | 使用專業(yè)??汲煽?jī) | 100 | 383 | 251 | ???/p> | ???/p> | |||
動(dòng)畫 | 使用專業(yè)??汲煽?jī) | 195 | 448 | 249 | 校考 | ???/p> | |||
影視攝影與制作 | 使用專業(yè)??汲煽?jī) | 30 | 255 | 校考 | ???/p> | ||||
書法學(xué) | 使用專業(yè)校考成績(jī) | 224 | 410 | 250 | ???/p> | ???/p> | |||
藝術(shù)與科技 | 使用專業(yè)??汲煽?jī) | 25 | 364 | 260 | ???/p> | 校考 | |||
山西 | 本二批C | 藝術(shù)綜合 | 書法學(xué) | 使用山西省書法類統(tǒng)考成績(jī) | 8 | 292 | 233 | 79.66 | 74.96 |
廣播電視編導(dǎo) | 使用專業(yè)??汲煽?jī) | 16 | 372 | 231 | 校考 | ???/p> | |||
播音與主持藝術(shù) | 6 | 343 | 213 | 校考 | ???/p> | ||||
表演 | 使用我院組織的表演(服裝模特表演)專業(yè)校考成績(jī) | 3 | 264 | 245 | ???/p> | ???/p> | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 使用山西省美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) | 10 | 293 | 224 | 253.7 | 232.4 | |||
繪畫 | 3 | 287 | 246 | 238.9 | 230 | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 285 | 258 | 246.7 | 231.4 | ||||
雕塑 | 3 | 275 | 258 | 236.6 | 227.4 | ||||
動(dòng)畫 | 3 | 277 | 225 | 245 | 231 | ||||
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 藝術(shù)(不分文理)漢授編導(dǎo) | 廣播電視編導(dǎo) | 使用統(tǒng)考成績(jī) | 1 | 365 | 365 | 189 | 189 |
藝術(shù)(不分文理)漢授美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10 | 326 | 234 | 231 | 220 | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 5 | 311 | 229 | 221 | 216 | ||||
動(dòng)畫 | 3 | 277 | 226 | 220 | 215 | ||||
藝術(shù)(不分文理)其他藝術(shù) | 書法學(xué) | 使用呼倫貝爾學(xué)院書法學(xué)校考成績(jī) | 25 | 408 | 286 | ||||
遼寧 | 藝術(shù)類本科二批第一階段 | 秋季統(tǒng)考-藝術(shù)(文) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 使用遼寧省統(tǒng)考成績(jī) | 2 | 433 | 413 | 綜合分 | |
藝術(shù)類本科二批第二階段 | 書法學(xué) | 使用專業(yè)??汲煽?jī) | 3 | 361 | 345 | 校考 | ???/p> | ||
影視攝影與制作 | 6 | 368 | 294 | ???/p> | 校考 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 6 | 369 | 317 | ???/p> | ???/p> | ||||
表演 | 使用我院組織的表演(服裝模特表演)專業(yè)??汲煽?jī) | 3 | 376 | 312 | 校考 | ???/p> | |||
秋季統(tǒng)考-藝術(shù)(理) | 書法學(xué) | 使用專業(yè)??汲煽?jī) | 2 | 320 | 285 | ???/p> | ???/p> | ||
影視攝影與制作 | 1 | 319 | 319 | ???/p> | ???/p> | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | 294 | 294 | 校考 | ???/p> | ||||
表演 | 使用我院組織的表演(服裝模特表演)專業(yè)校考成績(jī) | 1 | 296 | 296 | ???/p> | ???/p> | |||
吉林 | 第二批(A段) | 藝術(shù)(文) | 播音與主持藝術(shù) | 使用專業(yè)??汲煽?jī) | 1 | 318 | 318 | 校考 | ???/p> |
書法學(xué) | 使用專業(yè)??汲煽?jī) | 1 | 307 | 307 | ???/p> | 校考 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 使用吉林省美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) | 3 | 275 | 242 | 314 | 294 | |||
藝術(shù)與科技 | 使用專業(yè)??汲煽?jī) | 2 | 331 | 272 | ???/p> | ???/p> | |||
藝術(shù)(理) | 表演 | 使用我院組織的表演(服裝模特表演)專業(yè)??汲煽?jī) | 1 | 231 | 231 | 校考 | ???/p> | ||
表演 | 使用我院組織的表演(影視類表演)專業(yè)校考成績(jī) | 2 | 218 | 214 | ???/p> | ???/p> | |||
廣播電視編導(dǎo) | 使用專業(yè)校考成績(jī) | 2 | 278 | 214 | ???/p> | 校考 | |||
播音與主持藝術(shù) | 使用專業(yè)??汲煽?jī) | 1 | 287 | 287 | 校考 | ???/p> | |||
藝術(shù)與科技 | 使用專業(yè)校考成績(jī) | 1 | 252 | 252 | ???/p> | ???/p> | |||
黑龍江 | 藝術(shù)類本科二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 書法學(xué) | 文理兼招,使用我院組織的書法學(xué)專業(yè)??汲煽?jī) | 50 | 396 | 216 | 校考 | ???/p> |
江蘇 | 藝術(shù)類提前錄取本科(3小批) | 文理綜合 | 書法學(xué) | 使用專業(yè)??汲煽?jī) | 14 | 259 | 198 | ???/p> | ???/p> |
影視攝影與制作 | 25 | 263 | 185 | 校考 | 校考 | ||||
播音與主持藝術(shù) | 4 | 241 | 188 | ???/p> | 校考 | ||||
表演(服裝模特表演) | 使用我院組織的表演(服裝模特表演)專業(yè)??汲煽?jī) | 3 | 231 | 192 | ???/p> | ???/p> | |||
表演(影視類表演) | 使用我院組織的表演(影視類表演)專業(yè)校考成績(jī) | 3 | 199 | 186 | ???/p> | ???/p> | |||
安徽 | 藝術(shù)第三批(校考本科第二批) | 藝術(shù)(不分文理) | 廣播電視編導(dǎo) | 使用專業(yè)??汲煽?jī) | 10 | 440 | 340 | ???/p> | 校考 |
書法學(xué) | 20 | 395 | 305 | ???/p> | 校考 | ||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 13 | 406 | 271 | ???/p> | ???/p> | ||||
影視攝影與制作 | 4 | 386 | 299 | 校考 | ???/p> | ||||
藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 使用美術(shù)統(tǒng)考成績(jī) | 1 | 686 | 686 | 綜合分投檔 | ||
福建 | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)(文) | 書法學(xué) | 使用福建省書法類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī) | 10 | 336 | 259 | 280 | 258 |
繪畫 | 使用福建藝術(shù)美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī) | 5 | 323 | 248 | 237 | 232 | |||
江西 | 第二批本科B段 | 藝術(shù)(不分文理) | 書法學(xué) | 使用專業(yè)校考成績(jī) | 20 | 374 | 263 | ???/p> | 校考 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 14 | 367 | 282 | ???/p> | 校考 | ||||
藝術(shù)與科技 | 6 | 328 | 268 | ???/p> | ???/p> | ||||
山東 | 本科普通批 | 藝術(shù)文 | 書法學(xué) | 使用專業(yè)??汲煽?jī) | 25 | 485 | 317 | ???/p> | ???/p> |
廣播電視編導(dǎo) | 5 | 409 | 322 | ???/p> | ???/p> | ||||
影視攝影與制作 | 11 | 405 | 318 | 校考 | ???/p> | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 16 | 423 | 314 | ???/p> | 校考 | ||||
播音與主持藝術(shù) | 2 | 327 | 322 | ???/p> | 校考 | ||||
表演 | 使用我院組織的表演(影視類表演)專業(yè)??汲煽?jī) | 2 | 386 | 358 | ???/p> | ???/p> | |||
藝術(shù)理 | 書法學(xué) | 使用專業(yè)??汲煽?jī) | 5 | 411 | 285 | ???/p> | ???/p> | ||
廣播電視編導(dǎo) | 3 | 376 | 300 | 校考 | ???/p> | ||||
影視攝影與制作 | 2 | 382 | 307 | ???/p> | ???/p> | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 362 | 333 | ???/p> | ???/p> | ||||
播音與主持藝術(shù) | 1 | 340 | 340 | 校考 | ???/p> | ||||
表演 | 使用我院組織的表演(服裝模特表演)專業(yè)??汲煽?jī) | 1 | 289 | 289 | ???/p> | ???/p> | |||
表演 | 使用我院組織的表演(影視類表演)專業(yè)校考成績(jī) | 1 | 300 | 300 | ???/p> | 校考 | |||
河南 | 提前批藝術(shù)本科B段 | 藝術(shù)(文) | 書法學(xué) | 使用書法統(tǒng)考成績(jī) | 10 | 347 | 297 | 249 | 232 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 使用美術(shù)統(tǒng)考成績(jī) | 5 | 359 | 304 | 280 | 248 | |||
廣西 | 藝(二)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 工藝美術(shù) | 使用美術(shù)統(tǒng)考成績(jī) | 3 | 352 | 296 | 244 | 222 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 7 | 381 | 299 | 246 | 197 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 5 | 363 | 307 | 238 | 212 | ||||
湖南 | 本科二批 | 藝術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 使用省美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) | 6 | 659 | 619 | 綜合分投檔 | |
廣東 | 第二批本科 | 美術(shù)科目組(???,文理 | 書法學(xué) | 使用專業(yè)??汲煽?jī) | 26 | 410 | 281 | ???/p> | 校考 |
音樂科目組(???,文理 | 廣播電視編導(dǎo) | 3 | 306 | 272 | ???/p> | ???/p> | |||
播音與主持藝術(shù) | 1 | 347 | 347 | ???/p> | ???/p> | ||||
廣西 | 本科提前批 | 文史+書法類 | 書法學(xué) | 使用書法類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī) | 2 | 348 | 335 | 365 | 264 |
藝術(shù)文類 | 影視攝影與制作 | 使用專業(yè)校考成績(jī) | 12 | 379 | 274 | ???/p> | ???/p> | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 17 | 350 | 236 | 校考 | ???/p> | ||||
表演 | 使用我院組織的表演(服裝模特表演)專業(yè)校考成績(jī) | 6 | 334 | 258 | ???/p> | 校考 | |||
藝術(shù)理類 | 影視攝影與制作 | 使用專業(yè)??汲煽?jī) | 5 | 261 | 208 | ???/p> | ???/p> | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 306 | 261 | ???/p> | 校考 | ||||
海南 | 本科提前批 | 藝術(shù)(文)-美術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 使用美術(shù)統(tǒng)考成績(jī) | 523 | 501 | 203.3 | 188.7 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 514 | 493 | 185.3 | 181.2 | |||||
重慶 | 藝術(shù)本科(美術(shù)B段) | 藝術(shù)(不分文理) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 使用重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī) | 5 | 416 | 360 | 240 | 222 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 376 | 327 | 243 | 233 | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 12 | 411 | 333 | 244 | 224 | ||||
藝術(shù)本科(其他B段) | 書法學(xué) | 使用專業(yè)??汲煽?jī) | 13 | 425 | 332 | 校考 | ???/p> | ||
影視攝影與制作 | 20 | 418 | 322 | 校考 | ???/p> | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | 444 | 396 | 校考 | ???/p> | ||||
四川 | 藝術(shù)本科二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 書法學(xué) | 使用專業(yè)校考成績(jī) | 15 | 453 | 375 | ???/p> | 校考 |
影視攝影與制作 | 10 | 459 | 378 | ???/p> | 校考 | ||||
藝術(shù)本科一批 | 播音與主持藝術(shù) | 播音與主持類(省統(tǒng)考) | 2 | 395 | 367 | 224 | 223 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(省統(tǒng)考) | 1 | 397 | 397 | 237 | 237 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 384 | 374 | 234 | 233 | ||||
貴州 | 體育藝術(shù)二本 | 藝術(shù)(不分文理) | 書法學(xué) | 使用貴州省書法類統(tǒng)考成績(jī) | 5 | 422 | 365 | 231 | 226 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 使用貴州省美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) | 4 | 456 | 379 | 231 | 223 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 426 | 344 | 231 | 227 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 434 | 417 | 227 | 217 | ||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | 374 | 369 | 230 | 229 | ||||
動(dòng)畫 | 2 | 497 | 405 | 226 | 224 | ||||
云南 | 二本 | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 使用美術(shù)統(tǒng)考成績(jī) | 3 | 422 | 382 | 223 | 212 |
陜西 | 提前批本科 | 藝術(shù)(文) | 書法學(xué) | 使用專業(yè)??汲煽?jī) | 27 | 381 | 298 | 校考 | ???/p> |
藝術(shù)(理) | 書法學(xué) | 3 | 347 | 275 | 校考 | ???/p> | |||
甘肅 | 本科二批普通文理及體藝 | 藝術(shù)(不分文理) | 書法學(xué) | 使用藝術(shù)類統(tǒng)考(書法) | 10 | 370 | 255 | 260 | 233 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 5 | 352 | 290 | 232 | 221 | |||
美術(shù)學(xué) | 5 | 362 | 257 | 261 | 236 | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 374 | 289 | 262 | 241 | ||||
青海 | 提前本科 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 使用美術(shù)統(tǒng)考成績(jī) | 12 | 374 | 287 | 258 | 188 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 | 364 | 292 | 230 | 201 | ||||
寧夏 | 本科三批 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 使用寧夏美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) | 3 | 308 | 293 | 245 | 231 |
廣播電視編導(dǎo) | 使用專業(yè)??汲煽?jī) | 6 | 358 | 287 | ???/p> | ???/p> | |||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 25 | 397 | 267 | ???/p> | 校考 | ||||
藝術(shù)(理) | 廣播電視編導(dǎo) | 1 | 284 | 284 | ???/p> | ???/p> | |||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | 244 | 211 | ???/p> | ???/p> | ||||
新疆 | 本科零批次藝術(shù)B段 | 藝術(shù)(不分文理) | 廣播電視編導(dǎo) | 使用專業(yè)??汲煽?jī) | 5 | 193 | 166 | ???/p> | 校考 |
播音與主持藝術(shù) | 10 | 219 | 150 | ???/p> | 校考 | ||||
書法學(xué) | 10 | 290 | 141 | ???/p> | 校考 | ||||
表演 | 使用我院組織的表演(影視類表演)專業(yè)??汲煽?jī) | 5 | 207 | 147 | ???/p> | ???/p> | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 使用新疆美術(shù)統(tǒng)考成績(jī) | 8 | 200 | 143 | 237 | 228 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 南疆單列計(jì)劃、使用新疆美術(shù)統(tǒng)考成績(jī) | 1 | 150 | 150 | 227 | 227 | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 使用新疆美術(shù)統(tǒng)考成績(jī) | 6 | 238 | 135 | 228 | 226 |
免責(zé)聲明:①凡本站注明“本文來源:廣西戴氏教育”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表。已經(jīng)本站協(xié)議 授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明“稿件來源:廣西戴氏教育”,違者本站將依法追究責(zé)任。②本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本站轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不 意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)速來電或來函聯(lián)系。