課時(shí)次數(shù):32課時(shí) 48課時(shí) 64課時(shí) 80課時(shí) 128課時(shí)
(一次課,兩個(gè)課時(shí))
上課方式:"5-10人"精品小班 "1對(duì)1"定制班 "高分目標(biāo)班"
聯(lián)系電話:400-878-7543 聯(lián)系在線客服上學(xué)期教學(xué)大綱
板塊 | 教學(xué)內(nèi)容 | |
集合、命題、不等式 | 集合及其運(yùn)算 | |
命題與條件 | ||
不等式的基本性質(zhì)和基本不等式 | ||
命題與條件 | ||
特殊不等式的解法(包括指對(duì)不等式) | ||
不等式中的恒成立問(wèn)題 | ||
函數(shù)的性質(zhì) | 函數(shù)的概念與運(yùn)算、解析式 | |
函數(shù)的定義域與值域 | ||
函數(shù)的奇偶性與單調(diào)性 | ||
函數(shù)的圖像 | ||
函數(shù)的周期性與對(duì)稱性 | ||
函數(shù)的綜合運(yùn)用 | ||
簡(jiǎn)單函數(shù) | 二次函數(shù) | |
冪函數(shù)與反函數(shù) | ||
指數(shù)函數(shù)與對(duì)數(shù)函數(shù) | ||
指對(duì)方程 | ||
函數(shù)與方程、不等式 | ||
解析幾何 | 解析幾何綜合整理 | |
平面向量與復(fù)數(shù) | 平面向量與復(fù)數(shù)綜合整理 | |
三角 | 任意角的三角比、同角三角比的關(guān)系 | |
兩角和差與倍半角(理科生加入和差化積與積化和差) | ||
正、余弦定理 | ||
三角函數(shù)的圖像與性質(zhì) | ||
反三角函數(shù)及三角方程 | ||
數(shù)列 | 數(shù)列的概念與通項(xiàng) | |
等差、等比數(shù)列 | ||
數(shù)列求和與極限 | ||
數(shù)學(xué)歸納法 | ||
數(shù)列與函數(shù)、三角、不等式 | ||
平面向量 | 平面向量的表示及分解定理 | |
平面向量的數(shù)量積及其應(yīng)用 | ||
解析幾何 | 直線方程及位置關(guān)系 | |
圓的方程及性質(zhì) | ||
橢圓及其性質(zhì) | ||
雙曲線及其性質(zhì) | ||
拋物線及其性質(zhì) | ||
直線與圓錐曲線綜合 |
下學(xué)期教學(xué)大綱
板塊 | 教學(xué)內(nèi)容 | |
排列組合、二項(xiàng)式定理 | 加法原理、乘法原理及簡(jiǎn)單的排列組合 | |
二項(xiàng)式定理 | ||
概率統(tǒng)計(jì) | 概率初步 | |
統(tǒng)計(jì)初步 | ||
拓展 | 理:極坐標(biāo)、參數(shù)方程;文:線性規(guī)劃 | |
知識(shí)專題 | 函數(shù)方程與不等式 | |
抽象函數(shù) | ||
三角函數(shù)的最值與圖像 | ||
數(shù)列綜合專題 | ||
解析幾何綜合專題 | ||
理:空間向量與立體幾何;文:立體幾何與三視圖 | ||
思想專題 | 分類討論 | |
數(shù)形結(jié)合 | ||
轉(zhuǎn)化與化歸 | ||
查漏補(bǔ)缺 | 解題技巧(一) | |
解題技巧(二) | ||
基礎(chǔ)專題(一) | ||
基礎(chǔ)專題(二) | ||
立體幾何 | 平面的性質(zhì) | |
直線與平面的位置關(guān)系 | ||
空間角的計(jì)算 | ||
簡(jiǎn)單幾何體 |