南寧市市區(qū)2023年普通高中招生計劃安排表
2023-07-09 15:14:54廣西戴氏教育
南寧市市區(qū)2023年普通高中招生計劃安排表 | |||||||||||
序號 | 性質 | 學校 | 招生計劃 | 內宿名額 | |||||||
總數(shù) | 其中 | ||||||||||
指令性計劃 | 指導性計劃 | 總數(shù) | 其中 | ||||||||
人數(shù) | 其中 | 人數(shù) | 男 | 女 | |||||||
定向名額 | 非定向名額 | 特長生 | |||||||||
1 | 直屬公辦學校 | 一中(五象校區(qū))★ | 810 | 729 | 365 | 344 | 20 | 81 | 全寄宿 | ||
2 | 二中★ | 1512 | 1361 | 681 | 612 | 68 | 151 | 全寄宿 | |||
3 | 三中(青山校區(qū))★ | 1080 | 972 | 486 | 452 | 34 | 108 | 全寄宿 | |||
4 | 三中(五象校區(qū))★ | 1296 | 1166 | 583 | 540 | 43 | 130 | 全寄宿 | |||
5 | 四中(五象鳳凰校區(qū))★ | 810 | 729 | 365 | 328 | 36 | 81 | 全寄宿 | |||
6 | 五中 | 648 | 583 | 0 | 569 | 14 | 65 | 全寄宿 | |||
7 | 八中(相思湖校區(qū))★ | 864 | 778 | 389 | 359 | 30 | 86 | 全寄宿 | |||
8 | 九中 | 540 | 486 | 0 | 466 | 20 | 54 | 105 | 35 | 70 | |
9 | 十中(上津校區(qū))★ | 648 | 583 | 292 | 262 | 29 | 65 | 全寄宿 | |||
10 | 南寧外國語學校★ | 540 | 486 | 243 | 228 | 15 | 54 | 全寄宿 | |||
11 | 十三中 | 324 | 292 | 0 | 290 | 2 | 32 | 全寄宿 | |||
12 | 十四中高中部★ | 756 | 680 | 340 | 310 | 30 | 76 | 全寄宿 | |||
13 | 十五中 | 432 | 389 | 0 | 371 | 18 | 43 | 全寄宿 | |||
14 | 沛鴻民族中學(江南校區(qū))★ | 648 | 583 | 292 | 262 | 29 | 65 | 全寄宿 | |||
15 | 十九中 | 432 | 389 | 0 | 389 | 0 | 43 | 高一新生全寄宿 | |||
16 | 二十中 | 540 | 486 | 0 | 486 | 0 | 54 | 全寄宿 | |||
17 | 二十一中 | 540 | 486 | 0 | 474 | 12 | 54 | 367 | 143 | 224 | |
18 | 二十四中 | 432 | 389 | 0 | 379 | 10 | 43 | 全寄宿 | |||
19 | 二十六中(五象校區(qū))★ | 648 | 583 | 292 | 291 | 0 | 65 | 全寄宿 | |||
20 | 二十八中 | 378 | 340 | 0 | 328 | 12 | 38 | 部分住宿 | |||
21 | 二十九中 | 324 | 292 | 0 | 278 | 14 | 32 | 無住宿 | |||
22 | 三十三中★ | 756 | 680 | 340 | 330 | 10 | 76 | 全寄宿 | |||
23 | 三十四中 | 432 | 389 | 0 | 377 | 12 | 43 | 全寄宿 | |||
24 | 三十六中(衡陽校區(qū))★ | 648 | 583 | 292 | 274 | 17 | 65 | 全寄宿 | |||
25 | 三十六中(江南校區(qū))★ | 864 | 778 | 389 | 367 | 22 | 86 | 全寄宿 | |||
26 | 邕寧高中★ | 972 | 875 | 438 | 408 | 29 | 97 | 全寄宿 | |||
27 | 四十一中 | 648 | 583 | 0 | 554 | 29 | 65 | 全寄宿 | |||
28 | 四十二中 | 648 | 583 | 0 | 554 | 29 | 65 | 全寄宿 | |||
29 | 四十三中 | 648 | 583 | 0 | 554 | 29 | 65 | 全寄宿 | |||
30 | 新民中學(高中部) | 216 | 194 | 0 | 194 | 0 | 22 | 全寄宿 | |||
31 | ※ | 廣西民族高中※ | 150 | 135 | 0 | 135 | 0 | 15 | 全寄宿 | ||
32 | 城區(qū)公辦學校 | 五十六中(經(jīng)開區(qū)) | 432 | 389 | 0 | 370 | 19 | 43 | 全寄宿 | ||
33 | 江西中學(江南區(qū)) | 300 | 270 | 0 | 257 | 13 | 30 | 全寄宿 | |||
34 | 蘇圩中學(江南區(qū)) | 300 | 270 | 0 | 257 | 13 | 30 | 全寄宿 | |||
35 |
民辦 學校 |
廣西大學附屬中學 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 全寄宿 | ||
36 |
英華學校 (第一檔:162,第二檔:1458) |
1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 全寄宿 | |||
37 | 南寧北附實驗學校 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 全寄宿 | |||
38 | 育才實驗中學 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 全寄宿 | |||
39 | 銀海三雅學校(高中部) | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 全寄宿 | |||
40 | 華僑實驗高中 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 全寄宿 | |||
41 | 華光高級高中 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 全寄宿 | |||
42 | 東方外語高級中學 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 全寄宿 | |||
43 | 愛華學校(秀廂校區(qū)) | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 全寄宿 | |||
44 | 愛華學校(友愛校區(qū)) | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 全寄宿 | |||
45 | 龍翔荊楚高中 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 全寄宿 | |||
46 | 宏德高級中學 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 全寄宿 | |||
47 | 中南中學 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 全寄宿 | |||
48 | 桂華高級中學 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 全寄宿 | |||
49 | 天澤高級中學 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 全寄宿 | |||
50 | 央美附屬高級中學 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 全寄宿 | |||
51 | 哈羅禮德高級中學 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 12 | 12 | |
52 | 瓊林學校(良慶區(qū)) | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 全寄宿 | |||
53 | 高新區(qū)桂鼎學校 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 全寄宿 | |||
54 | 大家育才未來高級中學(武鳴區(qū)) | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 全寄宿 | |||
55 | 廣西希望高中(東盟經(jīng)開區(qū)) | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 全寄宿 | |||
56 | 東盟中學(東盟經(jīng)開區(qū)) | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 全寄宿 | |||
57 | 賓陽縣桂鼎高級中學(賓陽縣) | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 全寄宿 | |||
總計 | 38342 | 19094 | 5787 | 12649 | 658 | 19248 | |||||
備注:標注★為市區(qū)自治區(qū)公辦示范性普通高中,標注※為自治區(qū)屬公辦普通高中。 |
來源:南寧中考招生信息網(wǎng)
猜你喜歡…換一換
- 2023年在南寧市市區(qū)招生的自治區(qū)示范性普通高中名單2023-07-09
- 南寧市市區(qū)2023年普通高中招生計劃安排表2023-07-09
- 2023年欽州市市直普通高中特長生招生工作方案2023-06-21
- 2021年下半年廣西普通高中學業(yè)水平考試公告2021-09-25
- 2021年廣西百色普通高中招生錄取方案2021-07-18
- 南寧比較好的高中輔導機構排名在哪里2021-07-14
- 2023南寧市指令性招生計劃定向名額分配及錄取辦法2023-07-09
- 非常實用的高考物理答題技巧_物理高考答題攻略2022-05-07