2022高考450-500分能上哪所大學
2022-05-12 11:21:35廣西戴氏教育
一般分數(shù)出來后就要立即開始選學校、填志愿,而且時間緊迫,往往都只有五六天的時間。根據(jù)分數(shù)選學校是最便捷的操作,那么如何根據(jù)分數(shù)選到心儀的大學呢,450-500分能上什么大學?
450-500分左右的學校(理科)
根據(jù)蝶變志愿往年錄取線數(shù)據(jù)分析,理科生該分數(shù)高考能上的大學有:廈門醫(yī)學院、長沙學院、淮陰工學院等。
分數(shù) | 院校名 | 院校最低分 | 批次名稱 | 錄取概率 | 概率說明(沖穩(wěn)保) |
454 | 廈門醫(yī)學院 | 459 | 本二批 | 34 | 沖 |
454 | 長沙學院 | 457 | 本二批 | 39 | 沖 |
454 | 貴州財經(jīng)大學商務(wù)學院 | 450 | 本科批 | 31 | 沖 |
454 | 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | 450 | 本科批 | 31 | 沖 |
454 | 淮陰工學院 | 428 | 本科批 | 31 | 沖 |
454 | 三峽大學科技學院 | 450 | 本科批 | 31 | 沖 |
454 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 448 | 本科批 | 33 | 沖 |
476 | 廣西民族大學 | 439 | 本二批 | 68 | 穩(wěn) |
476 | 桂林理工大學 | 478 | 本二批 | 68 | 穩(wěn) |
476 | 沈陽工業(yè)大學 | 477 | 本二批 | 68 | 穩(wěn) |
476 | 沈陽理工大學 | 478 | 本二批 | 68 | 穩(wěn) |
476 | 煙臺大學 | 478 | 本二批 | 68 | 穩(wěn) |
476 | 長治醫(yī)學院 | 477 | 本二批 | 69 | 穩(wěn) |
476 | 寧波工程學院 | 477 | 本二批 | 69 | 穩(wěn) |
483 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 484 | 本二批 | 32 | 沖 |
483 | 咸陽師范學院 | 484 | 本二批 | 32 | 沖 |
483 | 河北中醫(yī)學院 | 483 | 本二批 | 33 | 沖 |
483 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 472 | 本二批 | 86 | 保 |
483 | 廣西財經(jīng)學院 | 472 | 本二批 | 86 | 保 |
483 | 河北中醫(yī)學院 | 472 | 本二批 | 86 | 保 |
496 | 閩南科技學院 | 462 | 本二批 | 87 | 保 |
497 | 福建中醫(yī)藥大學 | 448 | 本二批 | 66 | 穩(wěn) |
497 | 廣東海洋大學 | 501 | 本二批 | 66 | 穩(wěn) |
497 | 貴州師范大學 | 501 | 本二批 | 66 | 穩(wěn) |
497 | 蘭州交通大學 | 501 | 本二批 | 66 | 穩(wěn) |
497 | 北京聯(lián)合大學 | 500 | 本二批 | 68 | 穩(wěn) |
450-500分左右的學校(文科)
根據(jù)蝶變志愿往年錄取線數(shù)據(jù)分析,文科生該分數(shù)高考能上的大學有:河北民族師范學院、江西理工大學、昆明學院等。
分數(shù) | 院校名 | 院校最低分 | 批次名稱 | 錄取概率 | 概率說明(沖穩(wěn)保) |
460 | 河北民族師范學院 | 484 | 本二批 | 65 | 穩(wěn) |
460 | 江西理工大學 | 484 | 本二批 | 65 | 穩(wěn) |
460 | 昆明學院 | 484 | 本二批 | 65 | 穩(wěn) |
460 | 南陽師范學院 | 484 | 本二批 | 65 | 穩(wěn) |
460 | 咸陽師范學院 | 484 | 本二批 | 65 | 穩(wěn) |
460 | 廣西民族大學 | 483 | 本二批 | 66 | 穩(wěn) |
469 | 宜春學院 | 472 | 本二批 | 88 | 保 |
469 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 471 | 本二批 | 90 | 保 |
469 | 長江大學工程技術(shù)學院 | 462 | 本二批 | 86 | 保 |
469 | 貴州財經(jīng)大學商務(wù)學院 | 462 | 本二批 | 86 | 保 |
469 | 廣西工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 462 | 本二批 | 86 | 保 |
479 | 大連科技學院 | 484 | 本科批 | 66 | 穩(wěn) |
479 | 齊魯理工學院 | 484 | 本科批 | 66 | 穩(wěn) |
479 | 燕京理工學院 | 484 | 本科批 | 66 | 穩(wěn) |
479 | 北京青年政治學院 | 475 | ??婆?/td> | 68 | 穩(wěn) |
479 | 長春科技學院 | 483 | 本科批 | 68 | 穩(wěn) |
479 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 483 | 本科批 | 68 | 穩(wěn) |
479 | 沈陽城市學院 | 483 | 本科批 | 68 | 穩(wěn) |
479 | 四川工業(yè)科技學院 | 483 | 本科批 | 68 | 穩(wěn) |
494 | 天津外國語大學 | 529 | 本二批 | 35 | 沖 |
494 | 溫州大學 | 529 | 本二批 | 35 | 沖 |
494 | 江蘇師范大學 | 524 | 本二批 | 39 | 沖 |
494 | 西安郵電大學 | 527 | 本二批 | 39 | 沖 |
494 | 浙江外國語學院 | 527 | 本二批 | 39 | 沖 |
494 | 云南師范大學 | 526 | 本二批 | 40 | 沖 |
494 | 廣東警官學院 | 524 | 本二批 | 44 | 沖 |
猜你喜歡…換一換
- 南寧市播音文化全托地址和電話2023-01-17
- 巴馬縣戴氏教育一對一藝術(shù)文化課的費用2023-06-18
- 南寧昆侖鎮(zhèn)戴氏的老師藝考美術(shù)輔導報價2023-04-13
- 南寧市輔導總校一對一推薦2023-08-31
- 田東縣高中一對一輔導校區(qū)課時費2023-11-07
- 南寧市高二培訓校區(qū)價格2023-12-02
- 2023年大化縣初中輔導班排名2023-07-21
- 桂林永??h戴氏教育初三復(fù)習班的地址2023-05-23